| Model | AP 50 | AP 70 |
| Basen o powierzchni tafli* | do 30 m² | do 50 m² |
| Wydajność osuszania przy: | ||
| 30°C / 80% | 47,0 l / 24h | 66,2 l / 24h |
| 30°C / 60% | 29,0 l / 24h | 46,0 l / 24h |
| 27°C / 60% | 27,0 l / 24h | 34,6 l / 24h |
| 20°C / 70% | 24,0 l / 24h | 32,0 l / 24h |
| Zakres pracy - temperatura | +10 do +32°C | |
| Zakres pracy - wilgotność | 40 - 95% | |
| Max pobór mocy** | 770 W | 1050 W |
| Przepływ powietrza | 875 m³/h | 1000 m³/h |
| Poziom głośności w odległości 1 m | 52 dB(A) | 53 dB(A) |
| Zasilanie | 1 x 230V / 50Hz | |
| Zabezpieczenie | 10 A | |
| Czynnik chłodniczy (CFC free) | R134A | |
| Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm] | 740 x 824 x 261 | 740 x 1024 x 261 |
| Waga | 54 kg | 64 kg |
| Odpływ skroplin*** | przewód 12 mm | |
**
***
Zależnie od temperatury wody i powietrza, wilgotności oraz innch atrakcji wodnych występujących w hali basenowej.
Maksymalne zużycie energii jest przy 30°C / 80%, a średnie zużycie jest znacznie niższe.
Wraz z urządzeniem dostarczany jest 1 m przewodu 1/2".



