| Model | AD 740 | AD 750 | AD 770 | AD 790 |
| Orientacyjna kubatura osuszanego pomieszczenia ogrzewanego / nieogrzewanego* | 500 / 200 m³ | 600 / 400 m³ | 960 / 500 m³ | 1200 / 700 m³ |
| Wydajność osuszania przy: | ||||
| 30°C / 80% | 42,0 l / 24h | 55,0 l / 24h | 73,0 l / 24h | 90,0 l / 24h |
| 27°C / 60% | 26,8 l / 24h | 34,1 l / 24h | 45,0 l / 24h | 58,3 l / 24h |
| 20°C / 60% | 19,2 l / 24h | 24,5 l / 24h | 29,5 l / 24h | 41,0 l / 24h |
| 10°C / 70% | 11,0 l / 24h | 14,0 l / 24h | 18,0 l / 24h | 41,0 l / 24h |
| Zakres pracy - temperatura | +3 do +32°C | |||
| Zakres pracy - wilgotność | 40 - 100% | |||
| Max pobór mocy** | 800 W | 900 W | 1015 W | 1700 W |
| Przepływ powietrza | 710 m³/h | 710 m³/h | 900 m³/h | 1400 m³/h |
| Poziom głośności w odległości 1 m | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 65 dB(A) |
| Zasilanie (4,5 m kabel z wtyczką) | 1 x 230V / 50Hz | |||
| Zabezpieczenie | 6 A | 10 A | ||
| Czynnik chłodniczy (CFC free) | R407C | |||
| Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm] | 880 x 520 x 495 | 1000 x 640 x 580 | ||
| Waga | 40 kg | 42 kg | 55 kg | 61 kg |
| Poj. zbiornika na skropliny*** | 12 l | 12 l | - | - |
**
***
Maksymalne zużycie energii jest przy 30°C / 80%, a średnie zużycie jest znacznie niższe.
AD 740/75 wyłączanie jest automatycznie, jeśli zbiornik jest zapełniony (czujnik masy). Opcjonalnie do urządzenia można podłączyć przewód 1/2".
Dla AD 770/790 przewód lub zbiornik zewntrzny 25 l są opcjonalne za dopłatą.





