| Model | AD 110 | AD 120 | AD 130 | AD 150 |
| Orientacyjna kubatura osuszanego pomieszczenia ogrzewanego / nieogrzewanego* | 100 / 40 m³ | 400 / - m³ | 500 / - m³ | 650 / - m³ |
| Wydajność osuszania przy: | ||||
| 30°C / 80% | 8,5 l / 24h | 24,0 l / 24h | 34,0 l / 24h | 57,6 l / 24h |
| 27°C / 60% | 4,4 l / 24h | - | - | - |
| 20°C / 80% | - | 13,0 l / 24h | 18,0 l / 24h | 30,0 l / 24h |
| 20°C / 60% | 2,7 l / 24h | 9,6 l / 24h | 12,0 l / 24h | 22,0 l / 24h |
| 10°C / 70% | 1,7 l / 24h | - | - | - |
| Zakres pracy - temperatura | +3 do +32°C | +8 do +32°C | ||
| Zakres pracy - wilgotność | 45 - 100% | |||
| Max pobór mocy** | 198 W | 700 W | 850 W | 1100 W |
| Przepływ powietrza | 250 m³/h | 1060 m³/h | 2880 m³/h | |
| Poziom głośności w odległości 1 m | 46 dB(A) | 61 dB(A) | 70 dB(A) | |
| Zasilanie (4,5 m kabel z wtyczką) | 1 x 230V / 50Hz | |||
| Zabezpieczenie | 6 A | 10 A | ||
| Czynnik chłodniczy (CFC free) | R134A | |||
| Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm] | 494 x 330 x 241 | 530 x 375 x 345 | 743 x 484 x 415 | |
| Waga | 24 kg | 29 kg | 38 kg | 40 kg |
| Odpływ skroplin prowadzony ze spadkiem | 3 m przewód 1/2" | 1,5 m przewód 1/2" | ||
**
Maksymalne zużycie energii jest przy 30°C / 80%, a średnie zużycie jest znacznie niższe.



